Årets hemmaställ. Puma är ny klädleverantör och Kichi Invest ny huvudpartner!
Årets bortaställ. Puma är ny klädleverantör och Kichi Invest ny huvudpartner!
SPELARSTATISTIK 2020
UTESPELARE | MATCHER | GULA | RÖDA | ASSIST | MÅL | POÄNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedram Talebi | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sebastian Ludzik | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ricardo Gray | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Filip Lindmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taner Kocak | 17 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
Stefan Ostojic | 17 | 1 | 0 | 4 | 15 | 19 |
Hampus Wulff | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Marcus Mikhail | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mårten Nordbeck | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Rasmus Mattsson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Hamidi | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mani Tourang | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Naramsin Akdemir | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Marcus Nobell | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Marwan Bahada | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Johan Edeland | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Joel Rajalakso | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pontus Hesselheim | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gustavo De Armas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Douglas | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Waldenström Soldati | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mathias Jung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Matikka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hjörvar Sigurgeirsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MÅLVAKTER | MATCHER | GULA | RÖDA | MATCHSNITT | POÄNG |
---|---|---|---|---|---|
Simon Röse Meyer | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Mikhail | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Ström | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Välkommen till
FC Stockholms officiella webbsida
FC Stockholms officiella webbsida
FC Stockholm grundades 2010 och spelar säsongen 2020 i division 2 Norra Svealand, något ett lag från Stockholm aldrig lyckats göra lika fort. Vi har även rekordet i matcher i rad utan förlust i Sverige (55). Kristinebergs IP är vår hemmaplan, och vi är det enda laget innan för tullarna som spelar på naturgräs. Vi strävar alltid för att vinna - hur svår uppgiften än är.
FC Stockholm - mot Europa!
SERIETABELL
FACEBOOK
TWITTER
GULDPARTNERS